Home>Products>Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump>A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump
BOSCH REXROTH A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump
Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* Bearing SPECIFICATIONS
High Quality A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump. Non-Expansion Bearin expansion type: Competitive Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump Pricing. Accept Eccentric Collar locking device: Small Order. Easy and Fast Shipping.
- BOSCH REXROTH
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
- Eccentric Collar
- 1-3/4 in
- Non-Expansion Bearin
- 3461 lb
- 1.3750 in
- Round
- 3.7500 in
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump Product identifiers
- Eccentric Collar
- 1-3/4 in
- Non-Expansion Bearin
- 3461 lb
- 1.3750 in
- Round
- 3.7500 in
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- Cast Iron
- Lubrication Fitting
- 4.68 to 5.44 in
- Normal Duty
- 2-1/64 in
- Black Oxide
- Two-Bolt Base
- 5759 lb
- Contact/Lip
- 131811
- 207
- 6.5000 in
BOSCH REXROTH A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* Types of Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
| A10VG45HD3/10+A10VG28EP3/1 BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | manufacturer catalog number:705568; bolt size:.6250 in; seal type:Felt Seal; bore type:Round; expansion type:Non-Expansion Bearin; B:2.0313 in; mounting:Two-Bolt Base; base to bore centerline:2.3750 in; locking device:Skwezloc; lubrication type:Lubrication Fitting; duty type:Medium Duty; operating temperature range:Max 200°; overall height:4.6250 in; d:1.6875 in; series:SPM; base width:2.3750 in; |
| A10VG45EP2D1-10R-NSC10F023S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | inner ring width:1.43 in; cone width:1.4300 in; abma precision rating:Class 2; manufacturer upc number:053893067919; finish/coating:Uncoated; operating temperature range:-65 to +250 &de; d:3.3750 in; cage material:Steel; dynamic load capacity:48600 lbf, 84600 lbf; compatible cup:592A, 592B, JM719113; bearing material:Chrome Steel; series:595; static load capacity:71600 lbf; |
| A10VG45HWDLM1/10R-NTC13F045S-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | length through bore:1.86 in; D:2.0000 in; d:1.4375 in; standards met:UL, AFBMA, AGMA, ASM; seal type:Triple Lip with Flin; duty type:Standard Duty; radial static load capacity:3461 lb; mounting type:Three-Bolt Bracket S; series:207; bore type:Round; housing material:Polymer; finish/coating:Uncoated; lubrication type:Lubrication Fitting; manufacturer catalog number:127616; locking device:Concentric Collar; |
| A10VG45HWDL1/10R-NTC13K045E-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | Category:Flange Block; Inventory:0.0; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.54; Product Group:M06288; Number of Mounting Holes:4; Mounting Method:Eccentric Collar; Housing Style:4 Bolt Square Flange Block; Rolling Element:Spherical Roller Bearing; Housing Material:Cast Steel; Expansion / Non-expansion:Non-expansion; Mounting Bolts:1/2 Inch; Relubricatable:Yes; Insert Part Number:22208; Seals:Triple Lip Nitrile Rubber; |
| A10VG45EZ1M1/10R-NSC10F023SP-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | duty type:Normal Duty; seal type:Felt Seal; replacement bearing:2-012; expansion type:Non-Expansion Bearin; mounting:Two-Bolt Base; overall length:3.1250 in; finish/coating:Uncoated; series:TB; radial static load capacity:1444 lb; lubrication type:Lubrication Fitting; operating temperature range:-20 to +220 &de; D:2 in; radial dynamic load capacity:2611 lb; base to bore centerline:1.3125 in; d:0.7500 in; |
| A10VG45EP3M1/10R-NTC10F01XSH1-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | locking device:Set Screw; overall height:4.13 in; series:207; manufacturer catalog number:131163; seal type:Contact/Lip; expansion type:Non-Expansion Bearin; d:1.2500 in; housing material:Cast Iron; slot spacing:3.5100 in; B:1.95 in; compatible frame number:NS308; rod hole diameter:3/4 in; dynamic load capacity:5759 lb; lubrication type:Lubrication Fitting; slot width:0.2500 in; finish/coating:Uncoated; |
| A10VG45EP41/10R-NSC10F015ST BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | d:65mm; Oil Limiting Speed (r/min):6300; SKU:6213m-nsk; D:120mm; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Weight:1.00 KGS; B:23mm; Dynamic Load Rating (kN):57.5; Static Load Rating (kN):40; Cage Type:Brass; Grease Limiting Speed (r/min):5300; Seals or Shields:Open Type; |
| A10VG45EZ1DM1/10R-NSC10K013EH BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | base width:95.3 mm; base to bore centerline:4.0000 in; bore type:Round; duty type:Normal Duty; seal type:Contact with Slinger; expansion type:Non-Expansion Bearin; d:80 mm; D:269.9 mm to 308 mm; housing material:Cast Iron; overall height:198.4 mm; bolt size:M20; lubrication type:Lubrication Fitting; B:97 mm; radial dynamic load capacity:7400 kgf; locking device:Set Screw; series:UCSP200; mounting:Two-Bolt Base; |
| A10VG45EZ1M1-10R-NSC10F023DH BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | row type & fill slot:Double-Row Filling S; |
| A10VG45HWDM2-10R-NSC10F013S-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | SKU:2209-2rs-tvh-fag; Fatigue Load Rating (kN):0.455; Weight:0.55 KGS; Seals or Shields:Two Rubber Seals; Clearance:Standard; d:45mm; D:85mm; Limiting Speed Rating (r/min):5600; Static Load Rating (kN):7.3; Dynamic Load Rating (kN):22; Availability:In Stock; Cage Type:Plastic; B:23mm; |
| A10VG45EP2D1-10L-NSC10F003D BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | seal type:Felt Seal; d:1.9375 in; housing material:Cast Iron; bore type:Round; operating temperature range:Max 250°; manufacturer catalog number:701900; finish/coating:Uncoated; series:EMP; B:1.2188 in; base to bore centerline:2.5000 in; bolt size:.6250 in; lubrication type:Lubrication Fitting; replacement bearing:AR-2-115; expansion type:Expansion Bearing base width:2.8750 in; duty type:Medium Duty; |
| A10VG45EZ1DM1/10R-NSC10F003DH-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump | bore type:Round; locking device:Adapter Mounted; housing material:Cast Iron; d:163 mm; manufacturer upc number:4547359197501; mounting:Two-Bolt Base; |
| No. | Brand | m | r | C | x | B | D | a | T |
| A10VG45EP4M1-10R-NSC10F013SH | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | - | - |
| A10VG45EP4DM1-10R-NSC10K013EH | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 4.99 Inch | 126.746 Millimeter | - | - |
| A10VG45EP4D1/10L-NTC10F045SH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 146mm | 460mm | - | - |
| A10VG45HWLM1-10R-NSC10F013S-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 1.2188 in | 1.8504 in | - | - |
| A10VG45HW+A10VG45HW+A10VG28HW+A10VG | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 3/4 in | - | - |
| A10VG45HD3DM1-10R-NTC10F016S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 68 mm | 170 mm | - | - |
| A10VG45EP4DM1-10R-NSC10F026SH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
| A10VG45HD3D2/10R-NSC10F025S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 0.5 Inch | 2 Inch | - | - |
| A10VG45EP3M1/10R-NTC10F01XSH1-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 23 mm | 85 mm | - | - |
| A10VG45HWD2-10R-NSC10F015S-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 6.8750 in | 5.3750 in | - | - |
| A10VG45HD3D1/10R-NSC10F023D | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 17.5mm | 40mm | - | - |
| A10VG45EZ1DM1/10R-NSC10K013EH | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A10VG45EP3D1/10L-NSC10F005SP | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 2.1650 in | - | - |
| A10VG45EZ2D1/10R-NTC10F02XS-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 104mm | 400mm | - | - |
| A10VG45HD1D1-10R-NSC10F023S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 64 mm | 190 mm | - | - |
| A10VG45EP3D1/10R-NSC10F015DP-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 196.9 mm | 152.4 mm | - | - |
| A10VG45HWDL1/10R-NTC13K045E-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | - |
| A10VG45HWDL1/10+A10VG45EZ1/1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 23mm | 120mm | - | - |
| A10VG45EP4/10+A10VG28EP4/1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 9mm | 30mm | - | - |
| A10VG45EP4D1-10L-NTC10F045DH | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 1.5000 in | - | - | - |
| A10VG45HWDM1/10R-NSC10F046D | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A10VG45HWL1/10L-NSC10F013S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 1.9375 in | 2.3750 in | - | - |
| A10VG45EZ11/10R-NSC10F013DH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A10VG45EZ1DM1/10R-NSC10F003DH-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 2.0938 in | - | - | - |
| A10VG45HD3DM1-10R-NTC10F016S-K | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | 10mm | 100mm | - | - |
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump Video
Axial Piston Variable Pump A10VG
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial Piston Variable Pump - A10VG
Axial piston variable pump A10VG | Hydba
axial piston variable displacement pump a10vg - PDF4PRO
Axial piston variable pump A10VG Series 10
Specifications Rexroth Axial Piston Variable Pump A10VG by ...
BOSCH REXROTH A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* INTERCHANGE
Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump Part series A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G*
Contact Us
- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* Technical Articles
| Is a axial piston pump a fixed displacement pump? |
| What is the difference between centrifugal pump and axial pump? |
| What's one disadvantage of a piston style pump? |
Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A10VG45EP2D1/10R-NSC10F023S *G* Bearing Also Viewed
A10VG45HWMT1/10R-NSC10K015E-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump
A10VG45HWLM1-10R-NSC10F013S-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump
A10VG45HWL1-10L-NSC10F013S-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump
A10VG45HWL1/10R-NTC10K045E-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump
A10VG45HWL1/10R-NSCXXK013E-S BOSCH REXROTH A10VG Axial piston variable pump

