Home>Products>Kawasaki K5V Hydraulic Pump>MPR63-01/5310002555 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP
LINDE MPR63-01/5310002555 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
MPR63-01/5310002555 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP
Kawasaki K5V Hydraulic Pump
LINDE MPR63-01/5310002555 Bearing SPECIFICATIONS
MPR63-01/5310002555 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP Deal is your source for 39.7 kN Dynamic Load Rating OEM Kawasaki K5V Hydraulic Pump and accessories. We sell 2.5 mm Oil Holes GenuineKawasaki K5V Hydraulic Pump at discount prices.
- LINDE
MPR63-01/5310002555
- 39.7 kN
- 2.5 mm
- 120 mm
- 104 mm
- 90 mm
- 140 mm
- 20 mm
- 60.2 kN
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
MPR63-01/5310002555 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP Characteristics
- 39.7 kN
- 2.5 mm
- 120 mm
- 104 mm
- 90 mm
- 140 mm
- 20 mm
- 60.2 kN
- 1 mm
LINDE MPR63-01/5310002555 MPR63-01/5310002555 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP Characteristics
BPR105-01/2260002526 LINDE BPR HYDRAULIC PUMP | Dynamic Load Rating:9.3 kN; B:10 mm; d:40 mm; Da:56.8 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:1.5 mm; da:45 mm; Static Load Rating:11.6 kN; D:65 mm; |
MPR43-01/530000255 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP | D:295 mm; Da:258 mm; Oil Holes:3 mm; Dynamic Load Rating:155.9 kN; d:200 mm; Radius:2 mm; da:238 mm; B:35 mm; Static Load Rating:277.4 kN; |
K5V200DT-100L-9F04 KAWASAKI K5V HYDRAULIC PUMP | d:160 mm; Number of Mounting Holes:12; Dynamic Load Rating:102 kN; D:295 mm; B:35 mm; Inner rings PCD:184 mm; Chamfer:2 mm; da:218 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:17.5 mm; Da:238 mm; Outer rings PCD:270 mm; Mounting Hole Size:11 mm; Oil Holes:6 mm; Static Load Rating:192.3 kN; |
A8V55 BOSCH REXROTH A8V AXIAL PISTON VARIABLE DOUBLE PUMP | Da:82 mm; Dynamic Load Rating:20.3 kN; d:60 mm; D:90 mm; Static Load Rating:27 kN; da:67 mm; Radius:0.6 mm; Oil Holes:2 mm; B:13 mm; |
BPR260-01/229000252 LINDE BPR HYDRAULIC PUMP | Number of Mounting Holes:12; Oil Holes:3 mm; Inner rings PCD:139 mm; Mounting Hole Depth:8.6 mm; Mounting Hole Size:9 mm; da:168 mm; B:28 mm; Static Load Rating:131.9 kN; Thread Size:M8; D:240 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Outer rings PCD:217 mm; Chamfer:1.5 mm; Dynamic Load Rating:73.1 kN; Da:188 mm; d:115 mm; |
MPR63-01/5310002554 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP | Oil Holes:3 mm; D:230 mm; Radius:1.5 mm; d:150 mm; Static Load Rating:187.3 kN; Dynamic Load Rating:114.3 kN; B:30 mm; Da:198 mm; da:181 mm; |
BPR260-01/2290002552 LINDE BPR HYDRAULIC PUMP | Dynamic Load Rating:155.9 kN; da:238 mm; Static Load Rating:277.4 kN; Oil Holes:3 mm; Da:258 mm; B:35 mm; d:200 mm; Radius:2 mm; D:295 mm; |
A8V28SR2R111G1 BOSCH REXROTH A8V AXIAL PISTON VARIABLE DOUBLE PUMP | D:220 mm; Radius:1.5 mm; Dynamic Load Rating:74.5 kN; Da:198 mm; Static Load Rating:137.7 kN; da:181 mm; B:25 mm; Oil Holes:2.5 mm; d:160 mm; |
MPR50-01/22060002504 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP | Da:157 mm; D:210 mm; Mounting Hole Size:9 mm; Chamfer:1.5 mm; da:139 mm; Number of Mounting Holes:12; d:90 mm; Oil Holes:3 mm; Inner rings PCD:112 mm; B:25 mm; Static Load Rating:80.2 kN; Outer rings PCD:187 mm; Mounting Hole Countersink Diameter:14 mm; Dynamic Load Rating:46 kN; |
AL A7V-SL 1000 HD 51LZHOD-SO BOSCH REXROTH A7VSL HYDRAULIC PISTON PUMP | da:117 mm; Da:132 mm; B:20 mm; Oil Holes:2.5 mm; D:150 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; d:100 mm; Radius:1 mm; Static Load Rating:63.6 kN; |
BPR140-01/227000253 LINDE BPR HYDRAULIC PUMP | Dynamic Load Rating:142 kN; Oil Holes:3 mm; B:30 mm; d:250 mm; Static Load Rating:286.2 kN; Radius:2 mm; da:280 mm; D:330 mm; Da:299 mm; |
K5V140DTP1D9R-9N01-BL KAWASAKI K5V HYDRAULIC PUMP | Da:51.8 mm; Static Load Rating:10 kN; D:60 mm; Oil Holes:1.5 mm; B:10 mm; Dynamic Load Rating:8.5 kN; Radius:0.6 mm; da:40 mm; d:35 mm; |
No. | Brand | D | C | B | d | G | da | L1 | Da |
BPR140-01/227000255 | LINDE | 100 mm | - | 13 mm | 70 mm | - | 77 mm | - | 92 mm |
K5V200DPH1J1R-ZS24-V | KAWASAKI | 220 mm | - | 20 mm | 170 mm | - | 183 mm | - | 203 mm |
AL A7V-SL 500 HD 51LZHOD-SO | BOSCH REXROTH | 295 mm | - | 35 mm | 160 mm | - | 218 mm | - | 238 mm |
MPR50-01/22060002506 | LINDE | 395 mm | - | 35 mm | 300 mm | - | 337 mm | - | 359 mm |
HR20-11/418000516 | LINDE | 295 mm | - | 35 mm | 160 mm | - | 218 mm | - | 238 mm |
K7V63DTP1X9R-9N3E-V | KAWASAKI | 210 mm | 60 mm | 60 mm | 150 mm | - | - | - | - |
KFA2FO125-63-MEK64 | BOSCH REXROTH | 210 mm | - | 25 mm | 150 mm | - | 168 mm | - | 188 mm |
MPR43-01/5300002559 | LINDE | 160 mm | - | 20 mm | 110 mm | - | 126 mm | - | 143 mm |
MPR63-01/5310002555 | LINDE | 140 mm | - | 20 mm | 90 mm | - | 104 mm | - | 120 mm |
BPR186-01/2280002554 | LINDE | 240 mm | - | 28 mm | 115 mm | - | 168 mm | - | 188 mm |
K5V140DTP1D9R-9N01-BL | KAWASAKI | 60 mm | - | 10 mm | 35 mm | - | 40 mm | - | 51.8 mm |
K5V200S-165R-4 | KAWASAKI | 280 mm | - | 25 mm | 220 mm | - | 237 mm | - | 259 mm |
BPR75-01/225000252 | LINDE | 405 mm | - | 40 mm | 300 mm | - | 339 mm | - | 361 mm |
BPR186-01/2280002522 | LINDE | 70 mm | - | 10 mm | 45 mm | - | 50 mm | - | 61.8 mm |
MPR43-01/5300002552 | LINDE | 140 mm | - | 16 mm | 100 mm | - | 112 mm | - | 129 mm |
BPR260-01/2290002554 | LINDE | 240 mm | - | 28 mm | 115 mm | - | 168 mm | - | 188 mm |
K5V80DT-1J0L-8N0C | KAWASAKI | 140 mm | - | 20 mm | 90 mm | - | 104 mm | - | 120 mm |
KFA2FO80-61R-DEK64 | BOSCH REXROTH | 165 mm | - | 22 mm | 80 mm | - | 117 mm | - | 132 mm |
K5V140DTP1G9R-9N0A-AV | KAWASAKI | 140 mm | - | 20 mm | 90 mm | - | 104 mm | - | 120 mm |
KFA2FM32-62-VXK83 | BOSCH REXROTH | 80 mm | - | 13 mm | 50 mm | - | 57.2 mm | - | 72 mm |
MPR63-01/5310002502 | LINDE | 295 mm | - | 35 mm | 200 mm | - | 238 mm | - | 258 mm |
A7VSL355DR51LZFMO | BOSCH REXROTH | 120 mm | - | 15 mm | 55 mm | - | 77 mm | - | 92 mm |
PR105T/4220007525 | LINDE | 220 mm | - | 20 mm | 170 mm | - | 183 mm | - | 203 mm |
K5V80DTP100R-0E02-A | KAWASAKI | 380 mm | - | 40 mm | 210 mm | - | 277 mm | - | 299 mm |
K5V200DTH10JR-9C0Z-VT | KAWASAKI | 165 mm | - | 22 mm | 80 mm | - | 117 mm | - | 132 mm |
MPR63-01/5310002553 | LINDE | 60 mm | - | 10 mm | 35 mm | - | 40 mm | - | 51.8 mm |
HR32-9/420000511 | LINDE | 220 mm | - | 25 mm | 160 mm | - | 181 mm | - | 198 mm |
MPR63-01/5310002555 LINDE MPR HYDRAULIC PISTON PUMP Video
Swash-plate Type Axial Piston Pumps for Open Circuits in ...
Hydraulic main pump K3V, K5V series Kawasaki | FAQ
Kawasaki Replacement Spare Parts - Hydraulex
K3V / K5V series | Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Hydraulic axial piston pump - K5V series - DirectIndustry
K3V/K5V/K7V - Kawasaki Precision Machinery
Kawasaki K3V, K5V, K7V Axial Piston Pumps
LINDE MPR63-01/5310002555 INTERCHANGE
Kawasaki K5V Hydraulic Pump Part series MPR63-01/5310002555 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MPR63-01/5310002555
MPR63-01/5310002555
MPR63-01/5310002555
MPR63-01/5310002555
MPR63-01/5310002555
MPR63-01/5310002555
MPR63-01/5310002555
MPR63-01/5310002555
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
LINDE MPR63-01/5310002555 Technical Articles
Is a axial piston pump a fixed displacement pump? |
What is the difference between centrifugal pump and axial pump? |
What's one disadvantage of a piston style pump? |
Kawasaki K5V Hydraulic Pump CATEGORIES
- Linde HPR Hydraulic Pump
- Kawasaki K5V Hydraulic Pump
- Kawasaki K3VL Axial Piston Pump
- Kawasaki K3VG Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3V Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7VO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VG Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4V Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10VG Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10VO Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10VSO Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11VG Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11VLO Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11VO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15VSO Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2FO Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10VNO Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2V Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4VTG Axial Piston Variable Pump